Lozère · 48 · Occitanie · relevé du 17 novembre 2026
En Lozère, les particuliers font environ 1 880 recherches par mois pour trouver un élagueur.
Élagage, abattage, taille de haies, souches, chenilles processionnaires : c'est la demande directe mesurée sur Google, 96e département sur 96, soit 0,4 % de la France. En avril, le mois le plus fort, elle monte à ≈ 1 340.
Recherches par mois
≈ 1 880
dont 1 010 cherchent un pro et 870 ont le problème
Sur 12 mois
≈ 9 560
novembre 2025 → octobre 2026
Élagueurs visibles sur Google Maps
8
0 font de la publicité Google (0 %)
Recherches par élagueur et par mois
≈ 235
pour 8 entreprises référencées
8 élagueurs sur 8 ne sont pas dans les annonces Google en Lozère. Les particuliers qui cherchent tombent sur les 0 qui y sont, sur des plateformes qui revendent les demandes, ou appellent le premier numéro venu.
La saison en Lozère
Pic en avril, creux en décembre.
Par famille de services
Ce qu'on cherche en Lozère
- Élagage et taille des arbres 450 · 24 %
- Diagnostic, chenilles, parasites et soins 440 · 23 %
- Haies 220 · 12 %
- Débroussaillage 190 · 10 %
- Abattage 160 · 9 %
- Services annexes 120 · 6 %
- Palmiers 110 · 6 %
- Souches et racines 100 · 5 %
- Déchets verts 80 · 4 %
- Arbres fruitiers 10 · 1 %
S'y ajoutent ≈ 220 recherches par mois pour un paysagiste ou un jardinier, et ≈ 380 recherches d'information (quand tailler, réglementation), non comptées.
Les mots exacts
Les 20 recherches les plus fortes en Lozère
| # | Recherche | Famille | Intention | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chenilles processionnaires | Diagnostic et soins | a le problème | ≈ 140 |
| 2 | pyrale du buis | Diagnostic et soins | a le problème | ≈ 50 |
| 3 | élagueur | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 20 |
| 4 | élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 5 | élagage arbre | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 6 | entreprise élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 7 | société élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 8 | élagueur grimpeur | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 9 | arboriste | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 10 | arboriste grimpeur | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 11 | élagueur à proximité | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 12 | élagueur autour de moi | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 13 | prix élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 14 | tarif élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 15 | prix élagage arbre | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 16 | prix élagueur | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 17 | tarif élagueur | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 18 | coût élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 19 | cout élagage arbre | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
| 20 | devis élagage | Élagage et taille des arbres | cherche un pro | ≈ 10 |
Les communes que les particuliers nomment
La plupart tapent « élagueur » sans ville : Google les localise tout seul. Celles-ci sont nommées explicitement (en gris : paysagiste ou jardinier, hors total).
- paysagiste mende · ≈ 20
- jardinier mende · ≈ 10
- paysagiste marvejols · ≈ 10
Pour aller plus loin
L'analyse complète en Lozère, par e-mail
Le détail par commune et par prestation, la saison mois par mois, les recherches qui montent, et ce que ça représente en demandes de devis pour une entreprise de votre taille. Gratuit, envoyé par Tanguy, qui vous propose aussi 15 minutes pour en parler si vous le souhaitez.
Dans la région Occitanie
| # | Département | Recherches / mois | Recherches par élagueur |
|---|---|---|---|
| 5 | 31 · Haute-Garonne | ≈ 12 070 | 49 |
| 14 | 34 · Hérault | ≈ 7 750 | 41 |
| 26 | 30 · Gard | ≈ 5 890 | 44 |
| 53 | 66 · Pyrénées-Orientales | ≈ 4 090 | 55 |
| 56 | 81 · Tarn | ≈ 3 970 | 67 |
| 57 | 11 · Aude | ≈ 3 950 | 56 |
| 68 | 82 · Tarn-et-Garonne | ≈ 3 440 | 45 |
| 73 | 12 · Aveyron | ≈ 3 130 | 92 |
| 75 | 46 · Lot | ≈ 3 090 | 70 |
| 77 | 32 · Gers | ≈ 3 030 | 84 |
| 79 | 65 · Hautes-Pyrénées | ≈ 2 980 | 51 |
| 87 | 09 · Ariège | ≈ 2 520 | 55 |
Vos prochains chantiers en Lozère se cherchent déjà sur Google.
Allô Élagueur fait la publicité dans votre département et vous transmet les demandes de devis, une par une. Une demande, un seul élagueur. Prix affichés, sans abonnement.
- Demandes exclusives, jamais revendues
- Remplacement sous 72 h si le numéro est faux
- Vous ne payez que les demandes commandées